Archivos de los grupos
Nombre del archivo | Creado Sort descending | Extensión | Tamaño del archivo |
---|---|---|---|
Hoja de Ruta Grupo de Transformación Digital y Economía Digital - eLAC2020 (1 de octubre de 2018).docx | docx | 63.49 KB | |
Ley 1221 de 2008.pdf | 178.24 KB | ||
Decreto 0884 de 2012.pdf | 1.9 MB | ||
Resol 2886 de 2012.pdf | 2.32 MB | ||
Hoja de Ruta Grupo de Transformación Digital y Economía Digital - eLAC2020 (1 de octubre de 2018).docx | docx | 63.49 KB | |
FMI.pdf | 909.93 KB | ||
Copia de Indicadores para la región - eLAC (28 de febrero de 2018).xlsx | xlsx | 13.45 KB | |
Hoja de Ruta Grupo de Transformación Digital y Economía Digital - eLAC2020 (1 de octubre de 2018).docx | docx | 63.49 KB | |
Grupo Transformación Digital - Matriz Actividad 1.2 (10 de diciembre de 2018).docx | docx | 45.7 KB | |
EstrategiaMercadoDigital-espanol.pdf | 2.99 MB |
Nombre del archivo | Creado Sort descending | Extensión | Tamaño del archivo |
---|---|---|---|
eLAC 2020 WG Gobernanza Internet.pdf | 101.03 KB | ||
eLAC 2020 - Grupo de trabajo sobre Gobernanza de Internet.pdf | 58.58 KB | ||
WT _Initial Report Webinar Español.pdf | 177.29 KB | ||
Annex B.pdf | 369.27 KB |
Nombre del archivo | Creado Sort descending | Extensión | Tamaño del archivo |
---|---|---|---|
CEPAL - Regional Digital market - Strategic Aspects (2018) - S1800569_en.pdf | 1.09 MB | ||
CEPAL Reporte_MDR_FNBaja (2).pdf | 4.67 MB | ||
CAF-Cullen 2018 - Estudio MDR.pdf | 6.15 MB |
Nombre del archivo | Creado Sort descending | Extensión | Tamaño del archivo |
---|---|---|---|
Hoja de Ruta Grupo de Transformacioìn Digital y Economiìa Digital - eLAC2020 (22 de enero de 2019)_0.docx | docx | 68.87 KB |
Nombre del archivo | Creado Sort descending | Extensión | Tamaño del archivo |
---|---|---|---|
Informe Final Personas Certificadas en Teletrabajo.pdf | 623.2 KB | ||
Newsletter eLAC2019.pdf | 6.03 MB |
Pagination
- Page 1
- Next page