Archivos de los grupos
Nombre del archivo | Creado Sort descending | Extensión | Tamaño del archivo |
---|---|---|---|
participacion_ciudadana_alcaldía municipal San Salvador.pdf | 22/06/2018 | 1.63 MB | |
Participación ciudadana en el diseño de Planes de Acción de Gobierno Abierto.pdf | 22/06/2018 | 580.59 KB | |
ESTRUCTURA_IGA.pdf | 04/07/2018 | 361.82 KB | |
Síntesis - retroalimentación.pdf | 17/07/2018 | 873.32 KB | |
IGA02_Estructura del índice.pdf | 19/07/2018 | 429.42 KB | |
IGA02_Metadata Disponibilidad de la Información.pdf | 19/07/2018 | 828.32 KB | |
IGA02_Indicaciones y consejos.pdf | 19/07/2018 | 1.25 MB | |
IGA02_Evaluación Portal Datos.xlsx | 19/07/2018 | xlsx | 20.99 KB |
IGA02_Evaluación Portal Datos.xlsx | 19/07/2018 | xlsx | 20.99 KB |
IGA02_Evaluación Portal Datos.xlsx | 19/07/2018 | xlsx | 15.3 KB |
Nombre del archivo | Creado Sort descending | Extensión | Tamaño del archivo |
---|---|---|---|
La planificación participativa para lograr un cambio estructural con igualdad.pdf | 22/06/2018 | 406.7 KB | |
Participación ciudadana en el diseño de Planes de Acción de Gobierno Abierto.pdf | 22/06/2018 | 580.66 KB | |
REFLEXIONES_VALOR PÚBLICO, GOBIERNO ABIERTO Y TECNOLOGÍAS DIGITALES.pdf | 02/07/2018 | 986.32 KB | |
DOC_01_DISPONIBILIDAD.pdf | 04/07/2018 | 931.68 KB | |
DOC_02_RIGHT TO INFO.pdf | 04/07/2018 | 928.77 KB | |
IGA02_Antecedentes.pdf | 19/07/2018 | 953.63 KB |
Nombre del archivo | Creado Sort descending | Extensión | Tamaño del archivo |
---|---|---|---|
RETROALIMENTACION-PGD-1.pdf | 05/07/2018 | 321.27 KB | |
S1700720_es (1).pdf | 16/07/2018 | 5.15 MB |
Nombre del archivo | Creado Sort descending | Extensión | Tamaño del archivo |
---|---|---|---|
Síntesis - retroalimentación.pdf | 17/07/2018 | 876.99 KB |
Nombre del archivo | Creado Sort descending | Extensión | Tamaño del archivo |
---|---|---|---|
Pauta presentación casos.pdf | 20/07/2018 | 340.98 KB |
Pagination
- Previous page
- Page 2
- Next page