Archivos de los grupos
Nombre del archivo | Creado Ordenar descendente | Extensión | Tamaño del archivo |
---|---|---|---|
participacion_ciudadana_alcaldía municipal San Salvador.pdf | 1.63 MB | ||
Participación ciudadana en el diseño de Planes de Acción de Gobierno Abierto.pdf | 580.59 KB | ||
ESTRUCTURA_IGA.pdf | 361.82 KB | ||
Síntesis - retroalimentación.pdf | 873.32 KB | ||
IGA02_Estructura del índice.pdf | 429.42 KB | ||
IGA02_Metadata Disponibilidad de la Información.pdf | 828.32 KB | ||
IGA02_Indicaciones y consejos.pdf | 1.25 MB | ||
IGA02_Evaluación Portal Datos.xlsx | xlsx | 20.99 KB | |
IGA02_Evaluación Portal Datos.xlsx | xlsx | 20.99 KB | |
IGA02_Evaluación Portal Datos.xlsx | xlsx | 15.3 KB |
Nombre del archivo | Creado Ordenar descendente | Extensión | Tamaño del archivo |
---|---|---|---|
La planificación participativa para lograr un cambio estructural con igualdad.pdf | 406.7 KB | ||
Participación ciudadana en el diseño de Planes de Acción de Gobierno Abierto.pdf | 580.66 KB | ||
REFLEXIONES_VALOR PÚBLICO, GOBIERNO ABIERTO Y TECNOLOGÍAS DIGITALES.pdf | 986.32 KB | ||
DOC_01_DISPONIBILIDAD.pdf | 931.68 KB | ||
DOC_02_RIGHT TO INFO.pdf | 928.77 KB | ||
IGA02_Antecedentes.pdf | 953.63 KB |
Nombre del archivo | Creado Ordenar descendente | Extensión | Tamaño del archivo |
---|---|---|---|
RETROALIMENTACION-PGD-1.pdf | 321.27 KB | ||
S1700720_es (1).pdf | 5.15 MB |
Nombre del archivo | Creado Ordenar descendente | Extensión | Tamaño del archivo |
---|---|---|---|
Síntesis - retroalimentación.pdf | 876.99 KB |
Nombre del archivo | Creado Ordenar descendente | Extensión | Tamaño del archivo |
---|---|---|---|
Pauta presentación casos.pdf | 340.98 KB |
Paginación
- Página anterior
- Página 2
- Siguiente página